init public repo

This commit is contained in:
Lurkars
2019-07-23 19:49:04 +02:00
commit d6a3a59d2d
446 changed files with 185897 additions and 0 deletions
+32
View File
@@ -0,0 +1,32 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 3
newmtl grass.003
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.301961 0.560784 0.431373
Ks 0.330000 0.330000 0.330000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl grey.004
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.945098 0.949020 0.964706
Ks 0.330000 0.330000 0.330000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl road.004
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.266667 0.266667 0.266667
Ks 0.330000 0.330000 0.330000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
+323
View File
@@ -0,0 +1,323 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib roadBump.mtl
o roadBump.003
v 0.500000 -0.000000 1.500000
v 0.500000 -0.000000 0.500000
v 0.500000 0.080000 0.750000
v 0.500000 0.080000 1.250000
v -0.500000 0.080000 0.750000
v -0.500000 -0.000000 0.500000
v -0.500000 -0.000000 1.500000
v -0.500000 0.080000 1.250000
v -0.418347 0.080000 1.250000
v -0.418347 0.080000 0.750000
v 0.418347 0.080000 0.750000
v 0.418347 0.080000 1.250000
v -0.418347 -0.000000 0.500000
v -0.418347 0.000000 0.000000
v -0.500000 0.000000 0.000000
v 0.500000 0.000000 0.000000
v 0.418347 0.000000 0.000000
v 0.418347 -0.000000 0.500000
v 0.500000 -0.000000 2.000000
v 0.418347 -0.000000 1.500000
v 0.418347 -0.000000 2.000000
v -0.418347 -0.000000 2.000000
v -0.418347 -0.000000 1.500000
v -0.500000 -0.000000 2.000000
v -0.345135 0.100000 1.250000
v -0.345135 0.100000 0.750000
v -0.418347 0.100000 0.750000
v -0.418347 0.100000 1.250000
v -0.345135 0.090000 0.750000
v -0.345135 0.090000 1.250000
v -0.345135 0.010000 0.500000
v -0.345135 0.020000 0.500000
v -0.345135 0.010000 0.000000
v -0.345135 0.020000 0.000000
v -0.345135 0.020000 1.500000
v -0.345135 0.010000 1.500000
v -0.345135 0.020000 2.000000
v -0.345135 0.010000 2.000000
v -0.418347 0.020000 0.000000
v -0.418347 0.020000 0.500000
v -0.418347 0.020000 1.500000
v -0.418347 0.020000 2.000000
v 0.345135 0.020000 0.000000
v 0.345135 0.010000 0.000000
v 0.345135 0.010000 0.500000
v 0.345135 0.020000 0.500000
v 0.345135 0.090000 0.750000
v 0.345135 0.100000 0.750000
v 0.345135 0.090000 1.250000
v 0.345135 0.100000 1.250000
v 0.345135 0.010000 1.500000
v 0.345135 0.020000 1.500000
v 0.345135 0.010000 2.000000
v 0.345135 0.020000 2.000000
v 0.418347 0.020000 0.500000
v 0.418347 0.020000 0.000000
v 0.418347 0.020000 1.500000
v 0.418347 0.020000 2.000000
v 0.418347 0.100000 1.250000
v 0.418347 0.100000 0.750000
vt -59.055119 0.000000
vt -19.685040 0.000000
vt -29.527559 3.149606
vt -49.212601 3.149606
vt 29.527559 3.149606
vt 19.685040 0.000000
vt 59.055119 0.000000
vt 49.212601 3.149606
vt 36.155411 49.212601
vt 36.155411 29.527559
vt 39.370079 29.527559
vt 39.370079 49.212601
vt 0.000000 49.212601
vt 0.000000 29.527559
vt 3.214670 29.527559
vt 3.214670 49.212601
vt 36.155411 19.685040
vt 36.155411 0.000000
vt 39.370079 0.000000
vt 39.370079 19.685040
vt 0.000000 19.685040
vt 0.000000 0.000000
vt 3.214670 0.000000
vt 3.214670 19.685040
vt 0.000000 78.740158
vt 0.000000 59.055119
vt 3.214670 59.055119
vt 3.214670 78.740158
vt 36.155411 78.740158
vt 36.155411 59.055119
vt 39.370079 59.055119
vt 39.370079 78.740158
vt 36.155411 29.082680
vt 36.155411 18.748510
vt 39.370079 18.748510
vt 39.370079 29.082680
vt 0.000000 29.082680
vt 0.000000 18.748510
vt 3.214670 18.748510
vt 3.214670 29.082680
vt -36.155411 -56.245522
vt -36.155411 -45.911339
vt -39.370079 -45.911339
vt -39.370079 -56.245522
vt 0.000000 -56.245522
vt 0.000000 -45.911339
vt -3.214670 -45.911339
vt -3.214670 -56.245522
vt 33.273041 49.212601
vt 33.273041 29.527559
vt 36.155411 29.527559
vt 36.155411 49.212601
vt -29.527559 3.543307
vt -29.527559 3.937008
vt -49.212601 3.937008
vt -49.212601 3.543307
vt -19.685040 0.393701
vt -19.685040 0.787402
vt 0.000000 0.393701
vt 0.000000 0.787402
vt -59.055119 0.787402
vt -59.055119 0.393701
vt -78.740158 0.787402
vt -78.740158 0.393701
vt 0.000000 0.787402
vt 0.000000 0.000000
vt 19.685040 0.000000
vt 19.685040 0.787402
vt 29.527559 3.149606
vt 29.527559 3.937008
vt 49.212601 3.149606
vt 49.212601 3.937008
vt 59.055119 0.000000
vt 59.055119 0.787402
vt 78.740158 0.000000
vt 78.740158 0.787402
vt 33.273041 19.685040
vt 33.273041 0.000000
vt 36.155411 0.000000
vt 36.155411 19.685040
vt 0.000000 0.787402
vt 0.000000 0.393701
vt 19.685040 0.393701
vt 19.685040 0.787402
vt 29.527559 3.543307
vt 29.527559 3.937008
vt 49.212601 3.543307
vt 49.212601 3.937008
vt 59.055119 0.393701
vt 59.055119 0.787402
vt 78.740158 0.393701
vt 78.740158 0.787402
vt 3.214670 19.685040
vt 3.214670 0.000000
vt 6.097044 0.000000
vt 6.097044 19.685040
vt -59.055119 0.000000
vt -59.055119 0.787402
vt -78.740158 0.787402
vt -78.740158 0.000000
vt -49.212601 3.149606
vt -49.212601 3.937008
vt -29.527559 3.149606
vt -29.527559 3.937008
vt -19.685040 0.000000
vt -19.685040 0.787402
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.787402
vt 3.214670 78.740158
vt 3.214670 59.055119
vt 6.097044 59.055119
vt 6.097044 78.740158
vt 33.273041 78.740158
vt 33.273041 59.055119
vt 36.155411 59.055119
vt 36.155411 78.740158
vt 3.214670 49.212601
vt 3.214670 29.527559
vt 6.097044 29.527559
vt 6.097044 49.212601
vt 33.273041 29.322660
vt 33.273041 18.988489
vt 36.155411 18.988489
vt 36.155411 29.322660
vt 3.214670 29.322660
vt 3.214670 18.988489
vt 6.097044 18.988489
vt 6.097044 29.322660
vt -33.273041 -56.005539
vt -33.273041 -45.671360
vt -36.155411 -45.671360
vt -36.155411 -56.005539
vt -3.214670 -56.005539
vt -3.214670 -45.671360
vt -6.097044 -45.671360
vt -6.097044 -56.005539
vt 6.097044 19.685040
vt 6.097044 0.000000
vt 33.273041 0.000000
vt 33.273041 19.685040
vt 6.097044 78.740158
vt 6.097044 59.055119
vt 33.273041 59.055119
vt 33.273041 78.740158
vt 6.097044 49.212601
vt 6.097044 29.527559
vt 33.273041 29.527559
vt 33.273041 49.212601
vt 6.097044 29.202669
vt 6.097044 18.868500
vt 33.273041 18.868500
vt 33.273041 29.202669
vt -6.097044 -56.125530
vt -6.097044 -45.791351
vt -33.273041 -45.791351
vt -33.273041 -56.125530
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.9524 -0.3048
vn 0.0000 0.9524 0.3048
usemtl grass.003
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 3/3/1 4/4/1 1/1/1
f 5/5/2 6/6/2 7/7/2
f 7/7/2 8/8/2 5/5/2
f 9/9/3 10/10/3 5/11/3
f 5/11/3 8/12/3 9/9/3
f 4/13/3 3/14/3 11/15/3
f 11/15/3 12/16/3 4/13/3
f 13/17/3 14/18/3 15/19/3
f 15/19/3 6/20/3 13/17/3
f 2/21/3 16/22/3 17/23/3
f 17/23/3 18/24/3 2/21/3
f 19/25/3 1/26/3 20/27/3
f 20/27/3 21/28/3 19/25/3
f 22/29/3 23/30/3 7/31/3
f 7/31/3 24/32/3 22/29/3
f 10/33/4 13/34/4 6/35/4
f 6/35/4 5/36/4 10/33/4
f 3/37/4 2/38/4 18/39/4
f 18/39/4 11/40/4 3/37/4
f 23/41/5 9/42/5 8/43/5
f 8/43/5 7/44/5 23/41/5
f 1/45/5 4/46/5 12/47/5
f 12/47/5 20/48/5 1/45/5
usemtl grey.004
f 25/49/3 26/50/3 27/51/3
f 27/51/3 28/52/3 25/49/3
f 29/53/1 26/54/1 25/55/1
f 25/55/1 30/56/1 29/53/1
f 26/54/1 29/53/1 31/57/1
f 31/57/1 32/58/1 26/54/1
f 32/58/1 31/57/1 33/59/1
f 33/59/1 34/60/1 32/58/1
f 30/56/1 25/55/1 35/61/1
f 35/61/1 36/62/1 30/56/1
f 36/62/1 35/61/1 37/63/1
f 37/63/1 38/64/1 36/62/1
f 39/65/2 14/66/2 13/67/2
f 13/67/2 40/68/2 39/65/2
f 40/68/2 13/67/2 10/69/2
f 10/69/2 27/70/2 40/68/2
f 27/70/2 10/69/2 9/71/2
f 9/71/2 28/72/2 27/70/2
f 28/72/2 9/71/2 23/73/2
f 23/73/2 41/74/2 28/72/2
f 41/74/2 23/73/2 22/75/2
f 22/75/2 42/76/2 41/74/2
f 32/77/3 34/78/3 39/79/3
f 39/79/3 40/80/3 32/77/3
f 43/81/2 44/82/2 45/83/2
f 45/83/2 46/84/2 43/81/2
f 46/84/2 45/83/2 47/85/2
f 47/85/2 48/86/2 46/84/2
f 48/86/2 47/85/2 49/87/2
f 49/87/2 50/88/2 48/86/2
f 50/88/2 49/87/2 51/89/2
f 51/89/2 52/90/2 50/88/2
f 52/90/2 51/89/2 53/91/2
f 53/91/2 54/92/2 52/90/2
f 55/93/3 56/94/3 43/95/3
f 43/95/3 46/96/3 55/93/3
f 20/97/1 57/98/1 58/99/1
f 58/99/1 21/100/1 20/97/1
f 57/98/1 20/97/1 12/101/1
f 12/101/1 59/102/1 57/98/1
f 59/102/1 12/101/1 11/103/1
f 11/103/1 60/104/1 59/102/1
f 60/104/1 11/103/1 18/105/1
f 18/105/1 55/106/1 60/104/1
f 55/106/1 18/105/1 17/107/1
f 17/107/1 56/108/1 55/106/1
f 58/109/3 57/110/3 52/111/3
f 52/111/3 54/112/3 58/109/3
f 37/113/3 35/114/3 41/115/3
f 41/115/3 42/116/3 37/113/3
f 59/117/3 60/118/3 48/119/3
f 48/119/3 50/120/3 59/117/3
f 26/121/4 32/122/4 40/123/4
f 40/123/4 27/124/4 26/121/4
f 60/125/4 55/126/4 46/127/4
f 46/127/4 48/128/4 60/125/4
f 35/129/5 25/130/5 28/131/5
f 28/131/5 41/132/5 35/129/5
f 57/133/5 59/134/5 50/135/5
f 50/135/5 52/136/5 57/133/5
usemtl road.004
f 45/137/3 44/138/3 33/139/3
f 33/139/3 31/140/3 45/137/3
f 53/141/3 51/142/3 36/143/3
f 36/143/3 38/144/3 53/141/3
f 49/145/3 47/146/3 29/147/3
f 29/147/3 30/148/3 49/145/3
f 47/149/4 45/150/4 31/151/4
f 31/151/4 29/152/4 47/149/4
f 51/153/5 49/154/5 30/155/5
f 30/155/5 36/156/5 51/153/5
+32
View File
@@ -0,0 +1,32 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 3
newmtl grey.056
Ns 94.117647
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.945098 0.949020 0.964706
Ks 0.330000 0.330000 0.330000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl road.062
Ns 94.117647
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.266667 0.266667 0.266667
Ks 0.330000 0.330000 0.330000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl wall.010
Ns 94.117647
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 1.000000 0.949020 0.870588
Ks 0.330000 0.330000 0.330000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
+967
View File
@@ -0,0 +1,967 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib roadCornerBridgeLarge.mtl
o roadCornerBridgeLarge.003
v -0.427601 0.006621 0.141184
v -0.418347 0.006621 0.000000
v -0.500000 0.006621 0.000000
v -0.455204 0.006621 0.279952
v -0.500683 0.006621 0.413931
v -0.508555 0.006621 0.130526
v -0.563261 0.006621 0.540826
v -0.534074 0.006621 0.258819
v -0.576120 0.006621 0.382683
v -0.641867 0.006621 0.658468
v -0.633975 0.006621 0.500000
v -0.706647 0.006621 0.608761
v -0.735156 0.006621 0.764844
v -0.792893 0.006621 0.707107
v -0.841532 0.006621 0.858133
v -0.891239 0.006621 0.793353
v -0.959174 0.006621 0.936739
v -1.000000 0.006621 0.866025
v -1.086069 0.006621 0.999317
v -1.117317 0.006621 0.923880
v -1.220048 0.006621 1.044796
v -1.241181 0.006621 0.965926
v -1.358816 0.006621 1.072399
v -1.369474 0.006621 0.991445
v -1.500000 0.006621 1.081653
v -1.500000 0.006621 1.000000
v -0.345135 0.016621 0.000000
v 0.345135 0.016621 0.000000
v -0.418347 0.026621 0.000000
v -0.345135 0.026621 0.000000
v 0.418347 0.006621 0.000000
v 0.500000 -0.100000 0.000000
v -0.500000 -0.100000 0.000000
v 0.418347 0.026621 0.000000
v 0.345135 0.026621 0.000000
v 0.500000 0.006621 0.000000
v -0.508555 -0.100000 0.130526
v -0.534074 -0.100000 0.258819
v -0.576120 -0.100000 0.382683
v -0.633975 -0.100000 0.500000
v -0.706647 -0.100000 0.608761
v -0.792893 -0.100000 0.707107
v -0.891239 -0.100000 0.793353
v -1.000000 -0.100000 0.866025
v -1.117317 -0.100000 0.923880
v -1.241181 -0.100000 0.965926
v -1.369474 -0.100000 0.991445
v -1.500000 -0.100000 1.000000
v 0.482890 0.006621 0.261052
v 0.431852 0.006621 0.517638
v 0.401936 0.006621 0.250395
v 0.347759 0.006621 0.765367
v 0.352981 0.006621 0.496505
v 0.272322 0.006621 0.734120
v 0.232051 0.006621 1.000000
v 0.161338 0.006621 0.959174
v 0.086707 0.006621 1.217523
v 0.021927 0.006621 1.167816
v -0.085786 0.006621 1.414214
v -0.143524 0.006621 1.356476
v -0.282477 0.006621 1.586707
v -0.332184 0.006621 1.521927
v -0.500000 0.006621 1.732051
v -0.540826 0.006621 1.661337
v -0.734633 0.006621 1.847759
v -0.765880 0.006621 1.772322
v -0.982362 0.006621 1.931852
v -1.003495 0.006621 1.852981
v -1.238948 0.006621 1.982890
v -1.249605 0.006621 1.901936
v -1.500000 0.006621 2.000000
v -1.500000 0.006621 1.918347
v -1.500000 -0.100000 2.000000
v -1.500000 0.026621 1.081653
v -1.500000 0.016621 1.154865
v -1.500000 0.016621 1.845135
v -1.500000 0.026621 1.845135
v -1.500000 0.026621 1.918347
v -1.500000 0.026621 1.154865
v -1.238948 -0.100000 1.982890
v -0.982362 -0.100000 1.931852
v -0.734633 -0.100000 1.847759
v -0.500000 -0.100000 1.732051
v -0.282477 -0.100000 1.586707
v -0.085786 -0.100000 1.414214
v 0.086707 -0.100000 1.217523
v 0.232051 -0.100000 1.000000
v 0.347759 -0.100000 0.765367
v 0.431852 -0.100000 0.517638
v 0.482890 -0.100000 0.261052
v -1.249605 0.026621 1.901936
v -1.003495 0.026621 1.852981
v -0.765880 0.026621 1.772322
v -0.540826 0.026621 1.661337
v -0.332184 0.026621 1.521927
v -0.143524 0.026621 1.356476
v 0.021927 0.026621 1.167816
v 0.161338 0.026621 0.959174
v 0.272322 0.026621 0.734120
v 0.352981 0.026621 0.496505
v 0.401936 0.026621 0.250395
v -0.427601 0.026621 0.141184
v -0.455204 0.026621 0.279952
v -0.500683 0.026621 0.413931
v -0.563261 0.026621 0.540826
v -0.641867 0.026621 0.658468
v -0.735156 0.026621 0.764844
v -0.841532 0.026621 0.858133
v -0.959174 0.026621 0.936739
v -1.086069 0.026621 0.999317
v -1.220048 0.026621 1.044796
v -1.358816 0.026621 1.072399
v -0.355015 0.026621 0.150740
v -0.384486 0.026621 0.298901
v -0.433044 0.026621 0.441948
v -0.499858 0.026621 0.577433
v -0.583784 0.026621 0.703037
v -0.683387 0.026621 0.816613
v -0.796963 0.026621 0.916216
v -0.922567 0.026621 1.000142
v -1.058052 0.026621 1.066956
v -1.201099 0.026621 1.115514
v -1.349260 0.026621 1.144985
v -1.349260 0.016621 1.144985
v -1.201099 0.016621 1.115514
v -1.058052 0.016621 1.066956
v -0.922567 0.016621 1.000142
v -0.796963 0.016621 0.916216
v -0.683387 0.016621 0.816613
v -0.583784 0.016621 0.703037
v -0.499858 0.016621 0.577433
v -0.433044 0.016621 0.441948
v -0.384486 0.016621 0.298901
v -0.355015 0.016621 0.150740
v 0.329350 0.026621 0.240838
v 0.282264 0.026621 0.477556
v 0.204682 0.026621 0.706103
v 0.097934 0.026621 0.922567
v -0.036156 0.026621 1.123247
v -0.195292 0.026621 1.304708
v -0.376753 0.026621 1.463844
v -0.577433 0.026621 1.597934
v -0.793897 0.026621 1.704682
v -1.022444 0.026621 1.782264
v -1.259162 0.026621 1.829350
v 0.329350 0.016621 0.240838
v 0.282264 0.016621 0.477556
v 0.204682 0.016621 0.706103
v 0.097934 0.016621 0.922567
v -0.036156 0.016621 1.123247
v -0.195292 0.016621 1.304708
v -0.376753 0.016621 1.463844
v -0.577433 0.016621 1.597934
v -0.793897 0.016621 1.704682
v -1.022444 0.016621 1.782264
v -1.259162 0.016621 1.829350
vt 36.519730 5.558425
vt 36.155411 0.000000
vt 39.370079 0.000000
vt 37.606449 11.021740
vt 39.396980 16.296480
vt 39.706890 5.138826
vt 41.860680 21.292379
vt 40.711578 10.189730
vt 42.366951 15.066280
vt 44.955410 25.923950
vt 44.644669 19.685040
vt 47.505779 23.966990
vt 48.628189 30.111971
vt 50.901310 27.838850
vt 52.816200 33.784752
vt 54.773170 31.234381
vt 57.447781 36.879471
vt 59.055119 34.095490
vt 62.443680 39.343182
vt 63.673882 36.373211
vt 67.718407 41.133709
vt 68.550430 38.028580
vt 73.181732 42.220428
vt 73.601334 39.033260
vt 78.740158 42.584751
vt 78.740158 39.370079
vt 33.273041 4.591372
vt 6.097044 4.591372
vt 36.155411 4.197672
vt 36.155411 4.985074
vt 33.273041 4.985074
vt 3.214670 4.197672
vt 39.370079 4.197672
vt 0.000000 0.000000
vt 39.370079 0.000000
vt 3.214670 4.985074
vt 6.097044 4.985074
vt 0.000000 4.197672
vt 2.574926 4.197672
vt 2.574926 0.000000
vt 7.724779 0.000000
vt 7.724779 4.197672
vt 12.786520 4.197672
vt 12.786520 0.000000
vt 17.936371 0.000000
vt 17.936371 4.197672
vt 22.735270 4.197672
vt 22.735270 0.000000
vt 27.885120 0.000000
vt 27.885120 4.197672
vt 32.250950 4.197672
vt 32.250950 0.000000
vt 37.400810 0.000000
vt 37.400810 4.197672
vt 41.170761 4.197672
vt 41.170761 0.000000
vt 46.320610 0.000000
vt 46.320610 4.197672
vt 49.342072 4.197672
vt 49.342072 0.000000
vt 54.491920 0.000000
vt 54.491920 4.197672
vt 56.625061 0.000000
vt 61.774910 0.000000
vt 61.774910 4.197672
vt 56.625061 4.197672
vt 62.895119 0.000000
vt 68.044983 0.000000
vt 68.044983 4.197672
vt 62.895119 4.197672
vt 73.194817 4.197672
vt 73.194817 -0.000000
vt 71.986504 -0.000000
vt 77.136353 -0.000000
vt 77.136353 4.197672
vt 71.986504 4.197672
vt 74.652260 -0.000000
vt 79.802116 -0.000000
vt 79.802116 4.197672
vt 74.652260 4.197672
vt 75.996643 -0.000000
vt 81.146500 -0.000000
vt 81.146500 4.197672
vt 75.996643 4.197672
vt 0.673633 10.277650
vt -0.000000 0.000000
vt 3.214670 0.000000
vt 2.683006 20.379450
vt 3.860801 9.858054
vt 5.993738 30.132561
vt 5.788139 19.547430
vt 8.963706 28.902349
vt 10.549180 39.370079
vt 13.333170 37.762741
vt 16.271391 47.933971
vt 18.821760 45.977009
vt 23.062460 55.677700
vt 25.335569 53.404579
vt 30.806190 62.468769
vt 32.763149 59.918400
vt 39.370079 68.190979
vt 40.977409 65.406990
vt 48.607601 72.746422
vt 49.837811 69.776451
vt 58.360710 76.057152
vt 59.192719 72.952019
vt 68.462502 78.066528
vt 68.882103 74.879356
vt 78.740158 78.740158
vt 78.740158 75.525490
vt 39.370079 4.197672
vt 39.370079 0.000000
vt 78.740158 0.000000
vt 42.584751 4.197672
vt 42.584751 4.985074
vt 45.467121 4.591372
vt 72.643112 4.591372
vt 72.643112 4.985074
vt 75.525490 4.197672
vt 78.740158 4.197672
vt 75.525490 4.985074
vt 45.467121 4.985074
vt -83.721420 -0.000000
vt -73.421707 -0.000000
vt -73.421707 4.197672
vt -83.721420 4.197672
vt -82.377037 -0.000000
vt -72.077339 -0.000000
vt -72.077339 4.197672
vt -82.377037 4.197672
vt -79.711281 -0.000000
vt -69.411583 -0.000000
vt -69.411583 4.197672
vt -79.711281 4.197672
vt -75.769753 -0.000000
vt -65.470047 -0.000000
vt -65.470047 4.197672
vt -75.769753 4.197672
vt -70.619904 -0.000000
vt -60.320202 -0.000000
vt -60.320202 4.197672
vt -70.619904 4.197672
vt -64.349838 -0.000000
vt -54.050129 -0.000000
vt -54.050129 4.197672
vt -64.349838 4.197672
vt -46.767139 -0.000000
vt -46.767139 4.197672
vt -57.066841 4.197672
vt -57.066841 -0.000000
vt -38.595840 -0.000000
vt -38.595840 4.197672
vt -48.895538 4.197672
vt -48.895538 -0.000000
vt -29.676029 -0.000000
vt -29.676029 4.197672
vt -39.975731 4.197672
vt -39.975731 -0.000000
vt -20.160339 -0.000000
vt -20.160339 4.197672
vt -30.460051 4.197672
vt -30.460051 -0.000000
vt -10.211590 -0.000000
vt -10.211590 4.197672
vt -20.511299 4.197672
vt -20.511299 -0.000000
vt -10.299710 4.197672
vt -10.299710 0.000000
vt -39.370079 0.000000
vt -0.673633 10.277650
vt -2.683006 20.379450
vt -5.993738 30.132561
vt -10.549180 39.370079
vt -16.271391 47.933971
vt -23.062460 55.677700
vt -30.806190 62.468769
vt -39.370079 68.190979
vt -39.706890 5.138826
vt -48.607601 72.746422
vt -40.711578 10.189730
vt -42.366951 15.066280
vt -44.644669 19.685040
vt -47.505779 23.966990
vt -50.901310 27.838850
vt -58.360710 76.057152
vt -54.773170 31.234381
vt -59.055119 34.095490
vt -68.462502 78.066528
vt -63.673882 36.373211
vt -68.550430 38.028580
vt -78.740158 78.740158
vt -73.601334 39.033260
vt -78.740158 39.370079
vt -83.511169 4.197672
vt -73.631973 4.197672
vt -73.631973 4.985074
vt -83.511169 4.985074
vt -82.166786 4.197672
vt -72.287582 4.197672
vt -72.287582 4.985074
vt -82.166786 4.985074
vt -79.501030 4.197672
vt -69.621834 4.197672
vt -69.621834 4.985074
vt -79.501030 4.985074
vt -75.559502 4.197672
vt -65.680298 4.197672
vt -65.680298 4.985074
vt -75.559502 4.985074
vt -70.409653 4.197672
vt -60.530449 4.197672
vt -60.530449 4.985074
vt -70.409653 4.985074
vt -64.139587 4.197672
vt -54.260380 4.197672
vt -54.260380 4.985074
vt -64.139587 4.985074
vt -46.977390 4.197672
vt -46.977390 4.985074
vt -56.856602 4.985074
vt -56.856602 4.197672
vt -38.806080 4.197672
vt -38.806080 4.985074
vt -48.685291 4.985074
vt -48.685291 4.197672
vt -29.886280 4.197672
vt -29.886280 4.985074
vt -39.765480 4.985074
vt -39.765480 4.197672
vt -20.370590 4.197672
vt -20.370590 4.985074
vt -30.249800 4.985074
vt -30.249800 4.197672
vt -10.421840 4.197672
vt -10.421840 4.985074
vt -20.301050 4.985074
vt -20.301050 4.197672
vt -0.210249 4.197672
vt -0.210249 4.985074
vt -10.089460 4.985074
vt -10.089460 4.197672
vt 2.364677 4.985074
vt 2.364677 4.197672
vt 7.935029 4.197672
vt 7.935029 4.985074
vt 12.576270 4.985074
vt 12.576270 4.197672
vt 18.146620 4.197672
vt 18.146620 4.985074
vt 22.525021 4.985074
vt 22.525021 4.197672
vt 28.095369 4.197672
vt 28.095369 4.985074
vt 32.040710 4.985074
vt 32.040710 4.197672
vt 37.611061 4.197672
vt 37.611061 4.985074
vt 40.960510 4.985074
vt 40.960510 4.197672
vt 46.530861 4.197672
vt 46.530861 4.985074
vt 49.131821 4.985074
vt 49.131821 4.197672
vt 54.702171 4.197672
vt 54.702171 4.985074
vt 56.414810 4.197672
vt 61.985161 4.197672
vt 61.985161 4.985074
vt 56.414810 4.985074
vt 62.684872 4.197672
vt 68.255234 4.197672
vt 68.255234 4.985074
vt 62.684872 4.985074
vt 67.834717 4.197672
vt 73.405083 4.197672
vt 73.405083 4.985074
vt 67.834717 4.985074
vt 71.776253 4.197672
vt 77.346603 4.197672
vt 77.346603 4.985074
vt 71.776253 4.985074
vt 74.442009 4.197672
vt 80.012367 4.197672
vt 80.012367 4.985074
vt 74.442009 4.985074
vt 75.786392 4.197672
vt 81.356743 4.197672
vt 81.356743 4.985074
vt 75.786392 4.985074
vt 33.662010 5.934650
vt 33.273041 0.000000
vt 36.155411 0.000000
vt 34.822289 11.767760
vt 36.734009 17.399521
vt 36.519730 5.558425
vt 37.606449 11.021740
vt 39.364479 22.733561
vt 39.396980 16.296480
vt 42.668659 27.678631
vt 41.860680 21.292379
vt 44.955410 25.923950
vt 46.590050 32.150108
vt 48.628189 30.111971
vt 51.061531 36.071499
vt 52.816200 33.784752
vt 56.006599 39.375679
vt 57.447781 36.879471
vt 61.340641 42.006149
vt 62.443680 39.343182
vt 66.972397 43.917870
vt 67.718407 41.133709
vt 72.805496 45.078140
vt 73.181732 42.220428
vt 78.740158 45.467121
vt 78.740158 42.584751
vt -81.545273 4.591372
vt -75.597878 4.591372
vt -75.597878 4.985074
vt -81.545273 4.985074
vt -80.200882 4.591372
vt -74.253487 4.591372
vt -74.253487 4.985074
vt -80.200882 4.985074
vt -77.535118 4.591372
vt -71.587738 4.591372
vt -71.587738 4.985074
vt -77.535118 4.985074
vt -73.593590 4.591372
vt -67.646210 4.591372
vt -67.646210 4.985074
vt -73.593590 4.985074
vt -68.443741 4.591372
vt -62.496361 4.591372
vt -62.496361 4.985074
vt -68.443741 4.985074
vt -62.173679 4.591372
vt -56.226292 4.591372
vt -56.226292 4.985074
vt -62.173679 4.985074
vt -48.943298 4.591372
vt -48.943298 4.985074
vt -54.890690 4.985074
vt -54.890690 4.591372
vt -40.771999 4.591372
vt -40.771999 4.985074
vt -46.719379 4.985074
vt -46.719379 4.591372
vt -31.852190 4.591372
vt -31.852190 4.985074
vt -37.799568 4.985074
vt -37.799568 4.591372
vt -22.336500 4.591372
vt -22.336500 4.985074
vt -28.283890 4.985074
vt -28.283890 4.591372
vt -12.387750 4.591372
vt -12.387750 4.985074
vt -18.335131 4.985074
vt -18.335131 4.591372
vt -2.176161 4.591372
vt -2.176161 4.985074
vt -8.123545 4.985074
vt -8.123545 4.591372
vt 3.860801 9.858054
vt 3.214670 0.000000
vt 6.097044 0.000000
vt 5.788139 19.547430
vt 6.718516 9.481829
vt 8.963706 28.902349
vt 8.572298 18.801420
vt 11.626670 27.799320
